Estás en: Inicio / Quiénes Somos / USS en cifras
USS en cifras
Datos de la USS, como alumnos por facultad, alumnos por sedes, volúmenes de biblioteca, metros cuadrados contruidos, y más.
Alumnos por facultad
| Facultad | 2009 | 2010 | 2011 |
| Facultad de Arquitectura y Arte | 462 | 564 | 558 |
| Facultad de Ciencias de la Educación | 4.257 | 5.168 | 5.383 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 3.031 | 3.591 | 3.954 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 489 | 485 | 461 |
| Facultad de Derecho | 1.324 | 1.437 | 1.499 |
| Facultad de Economía y Negocios | 380 | 506 | 573 |
| Facultad de Enfermería | 1.958 | 2.362 | 2.412 |
| Facultad de Ingeniería y Tecnología | 683 | 1.089 | 1.195 |
| Facultad de Medicina Veterinaria | 388 | 393 | 406 |
| Facultad de Medicina y Biociencias | 1.536 | 1.820 | 2.060 |
| Facultad de Odontología | 1.348 | 1.611 | 1.896 |
| Facultad de Psicología | 791 | 870 | 940 |
| Programa de Bachillerato | - | 174 | 235 |
| Total general | 16.647 | 20.070 | 21.572 |
Alumnos por sede
| Sede | 2009 | 2010 | 2011 |
| CONCEPCIÓN | 8999 | 9861 | 9870 |
| OSORNO | 1087 | 1263 | 1308 |
| PUERTO MONTT | 1997 | 2217 | 2429 |
| SANTIAGO | 2828 | 4697 | 5692 |
| VALDIVIA | 1736 | 2032 | 2273 |
| Total general | 16647 | 20070 | 21572 |
Volúmenes de biblioteca
| Sede | 2008 | 2009 | 2010 |
| Concepción | 47.560 | 67.628 | 72.706 |
| Puerto Montt | 13.536 | 15.946 | 18.405 |
| Osorno | 7.613 | 8.705 | 10.744 |
| Valdivia | 8.040 | 9.827 | 12.589 |
| Santiago | 6.160 | 9.770 | 15.748 |
| Total | 82.909 | 111.876 | 130.192 |
Metros cuadrados construidos
| Sede | Total M² al año 2009 | Total M² al año 2010 | Total M² al año 2011 | Total M² al año 2012 |
| Santiago | 15.118 | 43.170 | 43.170 | 55.970 |
| Concepción | 41.475 | 35.902 | 39.282 | 46.252 |
| Valdivia | 8.205 | 17.150 | 18.005 | 18.005 |
| Osorno | 8.321 | 8.321 | 9.361 | 9.361 |
| Puerto Montt | 16.659 | 16.659 | 16.659 | 16.659 |
| Total M2 USS | 89.778 | 121.202 | 126.477 | 146.247 |
Docentes (Primer semestre de cada año)
| Sede | 2009 | 2010 | 2011 |
| CONCEPCIÓN | 1072 | 1158 | 906 |
| OSORNO | 214 | 193 | 175 |
| PUERTO MONTT | 352 | 422 | 305 |
| SANTIAGO | 307 | 512 | 558 |
| VALDIVIA | 267 | 270 | 247 |
| Total general | 2212 | 2555 | 2191 |