Mapa
 
 

Inicio | La Universidad | USS en cifras

 
LA UNIVERSIDAD
+ Historia
+ Autoridades
+ Visión y Misión
+ Modelo Educativo y Formativo
+ Infraestructura
+ Responsabilidad Social
+ USS en la Prensa
+ USS en Cifras




USS en cifras
Infraestructura/ m2 contruidos

 
2007
2008
2009*
Concepción 29.053 32.053 41.475
Puerto Montt 10.805 12.737 16.659
Osorno 5.061 6.209 6.574
Valdivia 4.988 5.545 8.205
Santiago 4.676 10.962 11.962
Total 54.583 67.506 84.875
*Primer semestre 2009

Docentes

  2007 2008 2009
Concepción 752 921 1.072
Puerto Montt 322 324 360
Osorno 165 203 214
Valdivia 200 256 267
Santiago 137 234 307
Total 1.576 1.896 2.220

Alumnos por facultad

  2007 2008 2009*
Arquitectura, Arte y Diseño 167 369 467
Ciencias de la Salud 2.005 2.955 3.799
Ciencias Sociales 1.199 1.297 1.203
Derecho 920 1.210 4.257
Economía y Negocios 357 418 1.401
Educación 3.026 3.718 389
Ingeniería y Tecnología 295 491 669
Medicina Veterinaria 365 378 388
Medicina y Enfermería 1.945 2.370 2.726
Odontología 927 1.174 1.348
Total 11.206 14.174 16.647
*Primer semestre 2009

Carreras

  2007 2008 2009
Arquitectura, Arte y Diseño 2 2 2
Ciencias de la Salud 6 6 6
Ciencias Sociales 3 3 3
Derecho 2 2 2
Economía y Negocios 2 2 1
Educación 8 8 8
Ingeniería y Tecnología 5 5 6
Medicina Veterinaria 1 1 1
Medicina y Enfermería 3 3 3
Odontología 1 1 1
Total 33 33 33

Volúmenes de Biblioteca

  2007 2008 2009
Concepción 44.737 47.560 60.165
Puerto Montt 12.995 13.536 17.657
Osorno 6.696 7.613 9.921
Valdivia 6.302 8.040 8.952
Santiago 2.849 6.160 10.555
Total 73.579 82.909 107.250

Computadores

  2007 2008 2009
Concepción 856 1.141 -
Puerto Montt 329 361 -
Osorno 140 183 -
Talcahuano 124 142 -
Valdivia 171 192 -
Santiago 127 284 -
Total 1.747 2.303 -
       
       
       
© 2010 - USS Universidad San Sebastián - Todos los Derechos Reservados
Para una correcta visualización de este sitio web, recomendamos: Internet explorer 5.0 o superior y Firefox 1.5, resolución 1024 x 768,
flash player plugin.