Mapa
 
 

Inicio | La Universidad | USS en cifras

 
LA UNIVERSIDAD
+ Historia
+ Autoridades
+ Visión y Misión
+ Modelo Educativo y Formativo
+ Infraestructura
+ Responsabilidad Social
+ USS en la Prensa
+ USS en Cifras




USS en cifras
 
Infraestructura/ m2 contruidos


  Total M2 al año 2008 Total M2 al año 2009 Total M2 al año 2010
Santiago 10.962 15.118 43.170
Concepción 32.053 41.475 35.902
Valdivia 5.545 8.205 17.150
Osorno 6.209 8.321 8.321
Puerto Montt 12.737 16.659 16.659
Total 67.506 89.778 121.202

 
Docentes

  2008 2009 2010
Concepción 921 1.072 1.208
Puerto Montt 324 360 428
Osorno 203 214 204
Valdivia 256 267 274
Santiago 234 307 540
Total 1.896 2.220 2.654

 
Alumnos por facultad

  2008 2009 2010
Arquitectura, Arte y Diseño 369 467 565
Ciencias de la Salud 2.955 3.799 4805
Ciencias Sociales 1.297 1.203 1.246
Derecho 1.210 1.401 1.546
Economía y Negocios 341 389 517
Educación 3.718 4.257 5.168
Ingeniería y Tecnología 568 669 1.077
Medicina Veterinaria 378 388 393
Medicina y Enfermería 2.370 2.726 3.142
Odontología 1.174 1.348 1.611
Total 14.380 16.647 20.070

 
Carreras

  2008 2009 2010
Arquitectura, Arte y Diseño 3 2 2
Ciencias de la Salud 6 6 8
Ciencias Sociales 3 3 3
Derecho 2 2 2
Economía y Negocios 2 2 3
Educación 8 8 14
Ingeniería y Tecnología 6 6 8
Medicina Veterinaria 1 1 1
Medicina y Enfermería 3 3 3
Odontología 1 1 1
Total 35 34 45

 
Volúmenes de Biblioteca

  2007 2008 2009
Concepción 44.737 47.560 60.165
Puerto Montt 12.995 13.536 17.657
Osorno 6.696 7.613 9.921
Valdivia 6.302 8.040 8.952
Santiago 2.849 6.160 10.555
Total 73.579 82.909 107.250


© 2010 - USS Universidad San Sebastián - Todos los Derechos Reservados
Para una correcta visualización de este sitio web, recomendamos: Internet explorer 5.0 o superior y Firefox 1.5, resolución 1024 x 768,
flash player plugin.