* Valor contado contempla un descuento de 2% ya aplicado.
** Son 9 cuotas por el monto indicado y una última cuota menor por el diferencial.
Aranceles para alumnos antiguos consultar en las sedes.
Valores válidos hasta el 5 de marzo de 2012.
| Carrera | Matrícula | Arancel contado * | 10 cuotas de ** |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | $150.000 | $3.804.374 | $407.700 |
| Bachillerato en Ciencias | $150.000 | $3.075.489 | $329.600 |
| Bioquímica | $150.000 | $3.238.476 | $347.100 |
| Derecho | $150.000 | $3.566.474 | $382.200 |
| Educación Diferencial | $100.000 | $2.359.765 | $252.900 |
| Educación Física | $100.000 | $2.740.404 | $293.700 |
| Enfermería | $150.000 | $3.618.103 | $387.800 |
| Fonoaudiología | $150.000 | $3.558.375 | $381.400 |
| Ingeniería Civil | $150.000 | $3.610.004 | $386.900 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología | $150.000 | $3.610.004 | $386.900 |
| Ingeniería Civil Industrial | $150.000 | $3.610.004 | $386.900 |
| Ingeniería Civil Informática | $150.000 | $3.610.004 | $386.900 |
| Ingeniería Comercial | $150.000 | $3.382.228 | $362.500 |
| Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo | $150.000 | $3.776.028 | $404.700 |
| Kinesiología | $150.000 | $3.614.054 | $387.300 |
| Medicina | $250.000 | $6.045.694 | $647.900 |
| Nutrición y Dietética | $150.000 | $3.410.573 | $365.500 |
| Odontología | $250.000 | $5.661.005 | $606.700 |
| Pedagogía Básica en Inglés | $100.000 | $2.359.765 | $252.900 |
| Pedagogía Básica en Lenguaje y Comunicación | $100.000 | $2.359.765 | $252.900 |
| Pedagogía Básica en Matemática | $100.000 | $2.359.765 | $252.900 |
| Pedagogía Media en Historia y Geografía | $100.000 | $2.574.381 | $275.900 |
| Pedagogía Media en Inglés | $100.000 | $2.574.381 | $275.900 |
| Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación | $100.000 | $2.574.381 | $275.900 |
| Pedagogía Media en Matemática | $100.000 | $2.574.381 | $275.900 |
| Psicología | $150.000 | $3.604.943 | $386.400 |
| Química y Farmacia | $150.000 | $3.469.289 | $371.800 |
| Tecnología Médica | $150.000 | $3.568.499 | $382.400 |
| Terapia Ocupacional | $150.000 | $3.457.141 | $370.500 |
* Valor contado contempla un descuento de 2% ya aplicado.
** Son 9 cuotas por el monto indicado y una última cuota menor por el diferencial.
Aranceles para alumnos antiguos consultar en las sedes.